NOME VINO | ROSSO FOSCO SECCO |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP |
VITIGNO | Lambrusco Grasparossa |
GRADAZIONE ALCOLICA | 10,5 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 10 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 1 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 285 |
Valore energetico (Kcal) | 68 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | ROSSO FOSCO AMABILE |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP |
VITIGNO | Lambrusco Grasparossa |
GRADAZIONE ALCOLICA | 8 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 48 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 2 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 318 |
Valore energetico (Kcal) | 76 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) |
|
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 7 |
Zuccheri (g/100 mL) | 5 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | ROSSO FOSCO SEMISECCO |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP |
VITIGNO | Lambrusco Grasparossa |
GRADAZIONE ALCOLICA | 10 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 18 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 3 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 280 |
Valore energetico (Kcal) | 67 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 4 |
Zuccheri (g/100 mL) | 0 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | PIGNOLETTO |
DENOMINAZIONE | PIGNOLETTO DOP |
VITIGNO | 100% Grechetto Gentile |
GRADAZIONE ALCOLICA | 10,5 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 10 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 4 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 285 |
Valore energetico (Kcal) | 68 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 2 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | CANTALUPO |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO DELL’EMILIA IGP |
VITIGNO | Lamrbuschi Emilia |
GRADAZIONE ALCOLICA | 10,5 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 10 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro: 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 5 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 280 |
Valore energetico (Kcal) | 67 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | TREBBIANO |
DENOMINAZIONE | TREBBIANO DELL’EMILIA IGP |
VITIGNO | Trebbiano di Modena |
GRADAZIONE ALCOLICA | 11,0 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 10 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 6 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 293 |
Valore energetico (Kcal) | 70 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | LAMBRUSCO DI SORBARA |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO DI SORBARA DOP |
VITIGNO | 100% Lambrusco di Sorbara |
GRADAZIONE ALCOLICA | 10,5 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 10 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 7 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 289 |
Valore energetico (Kcal) | 69 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 2 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | MALBO GENTILE |
DENOMINAZIONE | MALBO DELL’EMILIA IGP |
VITIGNO | Malbo Gentile |
GRADAZIONE ALCOLICA | 12 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 4 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 15 °C |
E-LABEL | 8 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 339 |
Valore energetico (Kcal) | 81 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 0 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | GRECHETTO |
DENOMINAZIONE | GRECHETTO DELL’EMILIA IGP |
VITIGNO | Grechetto Gentile |
GRADAZIONE ALCOLICA | 12 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 4 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 9 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 314 |
Valore energetico (Kcal) | 75 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 2 |
Zuccheri (g/100 mL) | 0 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | MALVASIA EMILIA DOLCE |
DENOMINAZIONE | MALVASIA DELL’EMILIA IGT |
VITIGNO | Malvasia aromatica |
GRADAZIONE ALCOLICA | 7 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 85 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 10 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 326 |
Valore energetico (Kcal) | 78 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 9 |
Zuccheri (g/100 mL) | 8 |
Polioli (g/100 mL) | 0 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | MALVASIA EMILIA EXTRA DRY |
DENOMINAZIONE | MALVASIA DELL’EMILIA IGT |
VITIGNO | Malvasia aromatica |
GRADAZIONE ALCOLICA | 11 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 12 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 11 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 301 |
Valore energetico (Kcal) | 72 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | PIGNOLETTO EXTRA DRY |
DENOMINAZIONE | PIGNOLETTO DOP |
VITIGNO | Grechetto Gentile |
GRADAZIONE ALCOLICA | 11 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 12 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 12 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 293 |
Valore energetico (Kcal) | 70 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | TRAMONTINO |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP |
VITIGNO | Lambrusco Grasparossa |
GRADAZIONE ALCOLICA | 10,5 %Vol |
RESIDUO ZUCCHERI | 10 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 13 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 289 |
Valore energetico (Kcal) | 69 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | L. MODENA ROSATO EXTRA DRY |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO DI MODENA DOP |
VITIGNO | Lambrusco Grasparossa |
GRADAZIONE ALCOLICA | 11 %Vol |
RESIDUO ZUCCHERI | 12 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 14 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 289 |
Valore energetico (Kcal) | 69 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 2 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | L. GRASPAROSSA EXTRA DRY |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO DI GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP |
VITIGNO | Lambrusco Grasparossa |
GRADAZIONE ALCOLICA | 11 %Vol |
RESIDUO ZUCCHERI | 12 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 15 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 314 |
Valore energetico (Kcal) | 75 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 4 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Mosto d’uva Concentrato, Stabilizzanti (Gomma arabica, Mannoproteine del lievito, Acido Fumarico, Poliaspartato di potassio, Acido Citrico), Conservanti (Metabisolfito di Potassio), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | PASSIONE BIO |
DENOMINAZIONE | LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOP |
VITIGNO | Lambrusco Grasparossa |
GRADAZIONE ALCOLICA | 10,5 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 10 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 16 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 280 |
Valore energetico (Kcal) | 67 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 3 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Mosto d’uva, Conservanti (Solforosa Gassosa), Imbottigliato in atmosfera protettiva (Azoto). |
[elementor-template id=”2693″
NOME VINO | PROSECCO BRUT |
DENOMINAZIONE | PROSECCO DOP VINO SPUMANTE BRUT |
VITIGNO | Glera Trevigiana |
GRADAZIONE ALCOLICA | 11 %Vol. |
RESIDUO ZUCCHERI | 10-15 g/L |
TEMPERATURA CONSERVAZIONE | 18-23 °C |
DATA SCADENZA PRODOTTO | Nessuna (Preferibilmente da consumarsi entro : 18 mesi dall’imbottigliamneto) |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10 °C |
E-LABEL | 17 |
TABELLA NUTRIZIONALE | |
Valore energetico (mE) | Valori per 100 mL Prodotto |
Valore energetico (KJ) | 293 |
Valore energetico (Kcal) | 70 |
Etichetta nutrizionale vino (Reg. UE 1169/11) | |
Grassi (g/100 mL) | 0 |
Acidi Grassi saturi (g/100 mL) | 0 |
Carboidrati (g/100 mL) | 2 |
Zuccheri (g/100 mL) | 1 |
Polioli (g/100 mL) | 1 |
Sale (Sodio x 2,5) (g/100mL) | 0 |
Fibra alimentare (g/100 mL) | 0 |
Proteine (g/100 mL) | 0 |
INGREDIENTI | |
Uva, Zucchero, Regolatore di acidità (Acido Tartarico, Acido Malico), Stabilizzanti (Gomma Arabica, Acido Citrico, Carbossimetilcellulosa, Mannoproteine, Acido Fumarico), Conservanti (Solfiti). |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL71 | ALU90 | FE40 | FOR51 |
Vetro | Alluminio e Metallo | Alluminio e Metallo | Sughero |
Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | |||
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. |
NOME VINO | ROSSO FOSCO SECCO |
